- maison
- >
- Des produits
- >
- Isolant Polymère
- >
- Type composite de boule et de douille d'isolant de suspension
Type composite de boule et de douille d'isolant de suspension
brand :RUILY
Origine des produits :CHINE
La capacité dapprovisionnement :20 000 PCS / mois
Ce produit est particulièrement adapté aux zones fortement polluées, à la grande résistance à la traction mécanique et à la ligne électrique compacte. Il a des caractéristiques de poids léger, petit volume, incassable, anti-courbure. Haute résistance pour la protection anti-torsion et forte d'explosion.
Principal paramètre technique et de structure:
Modèle Type | Tension nominale V KV) | Charge mécanique nominale (KN) | Hauteur de la structure H. (mm) | Distance isolante Li. (Mm) | Distance de fuite minimale (mm) | Tension de tenue à la foudre (crête) / KV | Tension de tenue humide PF (valeur virtuelle) (KV) |
FXSB-11/70 | 11 | 70 | 370 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXSB-12/100 | 12 | 100 € | 405 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXSB-24/70 | 24 | 70 | 550 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXB-24/100 | 24 | 100 € | 590 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXSB-35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXSB-35/100 | 35 | 100 € | 690 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXSB-66/70 | 66 | 70 | 900 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXSB-66/100 | 66 | 100 € | 940 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXSB-110/70 | 110 | 70 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXSB-110/100 | 110 | 100 € | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXB-220/100 | 220 | 100 € | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXSB-220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXSB-330/100 | 330 | 100 € | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXSSB-330/160 | 330 | 160 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXSB-500/160 | 500 | 160 | 4080 | 3730 | 12750 | 2250 | 740 |




