- maison
- >
- Des produits
- >
- Parafoudre
- >
- Parafoudre
Parafoudre
brand :RUILY
Origine des produits :CHINE
La capacité dapprovisionnement :5,000pcs / mois
Le parafoudre est une sorte de parafoudre, qui est habilement installé sur le mécanisme de type goutte après remise en place du parafoudre en oxyde de zinc. Lorsque le courant n’est pas coupé, le parafoudre peut être testé d'outil de crochet de manœuvre fonctionnant à la rupture de charge. Cela garantit non seulement le bon fonctionnement de la ligne, mais réduit également l'intensité de travail et le temps des mainteneurs de puissance. Particulièrement adapté aux endroits inappropriés tels que la communication, l'aéroport, la gare, l'hôpital, etc.
1. L'autre performance est identique à celle du parafoudre de distribution.
2. Le parafoudre est avec le sectionneur, lorsque le parafoudre apparaît anormal, le courant de court-circuit de la fréquence d'alimentation est utilisé pour que le détachement se déplace, de sorte que la fin de la mise à la terre puisse être supprimée automatiquement plus, et l’accident ne pourra plus se développer en se retirant de l’opération. Et facile à maintenir la découverte en temps opportun de maintenance et de remplacement.
Parasurtenseur Surtensions Principales données techniques:
Type de modèle | Tension nominale (kV) | Tension maximale du système (KV) | MCOV (KV) | Opération Courant (KA) | Impulsion de courant raide (KV) | Impulsion de courant de commutation (KV) | Courant de foudre (KV) | Résistance aux impulsions à ondes carrées des années 2000 (A) |
DYH5W-10 | 10 | 11 | 8.4 | 5 | 36 | 30 | 23 | 100-250 |
DYH10W-10 | 10 | 11 | 8.4 | 10 | 36 | 30 | 23 | 250-550 |
DYH5W-15 | 15 | 17 | 12,7 | 5 | 47,5 | 38,5 | 45 | 100-250 |
DYH10W-15 | 15 | 17 | 12,7 | 10 | 47,5 | 38,5 | 45 | 250-550 |
DYH5W-21 | 21 | 22 | 17 | 5 | 66,5 | 53,9 | 63 | 100-250 |
DYH10W-21 | 21 | 22 | 17 | 10 | 66,5 | 53,9 | 63 | 250-550 |
DYH5W-33 | 33 | 36 | 26.8 | 5 | 104,5 | 84,7 | 99 | 100-250 |
DYH10W-33 | 33 | 36 | 26.8 | 10 | 104,5 | 84,7 | 99 | 100-250 |
DYH5W-36 | 36 | 38 | 29 | 5 | 114 | 92,4 | 108 | 100-250 |
DYH10W-36 | 36 | 38 | 29 | 10 | 114 | 92,4 | 108 | 250-550 |




